365标准件网

返回

  2011年6月日本紧固件出口概况

据日本财务省贸易统计,2011年6月日本紧固件出口情况如下:

              2011年6月日本紧固件出口情况

种类 数量 金额
(KG) 去年比% 上月比% (日元) 去年比% 上月比%
方头螺钉 3,846 -51 -40.4 4,505,000 -69.8 -48.3
其他木螺钉 16,459 1.1 -18.7 27,350,000 65.8 5.8
灯钩 9,139 54.8 52.9 14,537,000 162.9 36.1
自攻螺钉 807,145 -17.2 15.9 680,940,000 -26 8.3
不锈钢螺栓 249,269 1 -4.6 341,123,000 -11.7 2.8
其他钢铁材质螺栓 14,161,317 -10.6 44.6 8,477,807,000 -8.7 41.6
螺钉 1,586,418 7.5 37.6 2,402,220,000 -7.7 25.8
不锈钢螺母 67,120 -32.7 -46.1 168,048,000 -28.3 -14.2
其他钢铁材质螺母 5,131,102 -17.1 29.8 4,117,365,000 -13.3 32.3
其他螺钉 56,060 -29.4 7.7 88,957,000 -29.5 0.8
弹垫,防松垫圈 125,009 3 14.7 209,027,000 -0.7 8.9
其他垫圈 962,490 -11.6 26.9 1,288,773,000 -11.3 11.7
铆钉 232,422 -14.2 13.1 318,992,000 -13.7 24
117,692 -11.2 19.2 156,701,000 -15.2 19.8
其他 664,587 -14.7 -3.8 968,717,000 -11.8 17.6
总计 24,190,075 -11.5 34.9 19,265,062,000 -11 29.7


  2011年6月日本紧固件大宗出口国排名如下:

             2011年6月日本紧固件大宗出口国排名




种类   第一位 第二位 第三位
自攻螺钉
(731814000)
国家或地区 中国 美国 德国
金额(日元) 152,293,000 145,059,000 92,018,000
数量(KG) 126,488 227,008 167,768
数量占有率(%) 16 28 21
日元/吨 1,204,000 639,000 548,000
不锈钢螺栓
(731815110)
国家或地区 中国 泰国 墨西哥
金额(日元) 63,393,000 48,389,000 29,159,000
数量(KG) 36,229 45,759 79,047
数量占有率(%) 15 18 32
日元/吨 1,750,000 1,057,000 369,000
其他钢铁材质螺栓
(731815190)
国家或地区 中国 美国 泰国
金额(日元) 2,364,967,000 1,241,122,000 891,626,000
数量(KG) 3,902,158 2,060,425 1,614,730
数量占有率(%) 28 15 11
日元/吨 606,000 602,000 552,000
螺钉
(731815900)
国家或地区 中国 泰国 美国