常用紧固件材料
一、螺栓、螺钉和螺柱的材料要求(GB/T3098.1-2000)
性能等级 | 材料和热处理 | 化学成分,% | 回火温度 ℃ min | ||||
C | P max | S max | B1) max | ||||
min | max | ||||||
3.62) | 碳钢 | —— | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— |
4.62) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
4.82) | |||||||
5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
5.82) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
6.82) | |||||||
8.83) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
9.8 | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
10.95)、6) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
10.96) | 中碳钢,淬火并回火或低、中碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或合金钢淬火并回火7) | 0.25 0.204) | 0.55 0.55 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.03 | 425 |
0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
10.96)、8)、9) | 合金钢,淬火并回火7) | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
1)硼的含量可达0.005%,其非有效硼可由添加钛和(或)铝控制。
2)这些性能等级允许采用易切制造,其硫,磷及铅的最大含量为:硫0.34%;磷0.11%;铅0.35%。
3)为了保证良好的淬透性,螺纹直径超过20mm的紧固件,需采用对10.9级规定的钢。
4)含碳量低于0.25%(桶样分析)的低碳合金钢的锰最低含量为:8.8级:0.6%;9.8、10.9和10.9级:0.7%。
5)该产品应在性能等级代号下增加一横线标志。10.9级应符合对10.9级规定的所有性能,而较低的顺火温度对其在提讥温度的条件下,将造成不同程度的应力削弱。
6)用于该性能等级的材料应具有良好的淬透性,以保证紧固件螺纹截面的芯部在淬火后、回火前获得约90%的马氏体组织。
7)合金钢至少应含有以下远素中的一种元素,其最小含量为:铬0.30%;镍0.30%;钼0.20%;钒0.10%
8)考虑承受抗拉应力,12.9级的表面不允许有金相能测出的白色磷聚集层。
9)该化学成分和回火温度尚在调查研究中。
二、螺母
1.螺母(精牙螺纹)的材料技术要求(GB/T3098.2-2000)
性能等级 | 化学成分,% | ||||
C max | Mn min | P max | S max | ||
41)、51)、61) | —— | 0.50 | —— | 0.060 | 0.150 |
8、9 | 041) | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 |
102) |
|